Блоки бетонные для стен подвалов предназначены для устройства фундаментов, стен подвалов и технических подполий в зданиях изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.016.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1076-97.
Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: ФБС24.4.6
- ФБС – конструкция для устройства стен подвалов (технических подполий, фундаментов),
- 24 – длина блока в дм. (с округлением до целого числа),
- 4 – ширина блока в дм. (с округлением до целого числа)
- 6 – высота блока в дм. (с округлением до целого числа)
| Наименование | Длина изделия (L) | Ширина изделия (B) | Высота изделия (H) | Марка бетона | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ФБС9.6.6-П | 900 | 600 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.703 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 70.08 р. |
| ФБС9.5.6-П | 900 | 500 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.586 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 55.36 р. |
| ФБС9.4.6-П | 900 | 400 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.468 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 45.91 р. |
| ФБС9.3.6-П | 900 | 300 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.35 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 34.44 р. |
| ФБС9.2.6-П | 900 | 200 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.235 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 23.14 р. |
| ФБС24.6.6-П | 2400 | 600 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 1.956 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 171.62 р. |
| ФБС24.5.6-П | 2400 | 500 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 1.63 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 146.04 р. |
| ФБС24.4.6-П | 2400 | 400 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 1.303 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 112.01 р. |
| ФБС24.3.6-П | 2400 | 300 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.974 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 84.74 р. |
| ФБС12.6.6-П | 1200 | 600 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.955 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 91.80 р. |
| ФБС12.6.3-П | 1200 | 600 | 300 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.458 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 45.12 р. |
| ФБС12.5.6-П | 1200 | 500 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.794 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 74.05 р. |
| ФБС12.5.3-П | 1200 | 500 | 300 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.382 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 34.62 р. |
| ФБС12.4.6-П | 1200 | 400 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.636 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 59.18 р. |
| ФБС12.4.3-П | 1200 | 400 | 300 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.305 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 30.70 р. |
| ФБС12.3.6-П | 1200 | 300 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.487 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 46.62 р. |
| ФБС12.3.3-П | 1200 | 300 | 300 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.24 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 22.85 р. |
| ФБС12.2.6-П | 1200 | 200 | 600 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.319 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 32.30 р. |
| ФБС12.2.3-П | 1200 | 200 | 300 | С12/15 | 50-150 | 6 | 0.158 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 16.43 р. |
| ФБС9.6.6-Н | 900 | 600 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.703 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 63.28 р. |
| ФБС9.5.6-Н | 900 | 500 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.586 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 50.40 р. |
| ФБС9.4.6-Н | 900 | 400 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.468 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 41.08 р. |
| ФБС9.3.6-Н | 900 | 300 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.35 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 31.28 р. |
| ФБС9.2.6-Н | 900 | 200 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.235 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 21.11 р. |
| ФБС24.6.6-Н | 2400 | 600 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 1.956 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 151.64 р. |
| ФБС24.5.6-Н | 2400 | 500 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 1.63 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 131.87 р. |
| ФБС24.4.6-Н | 2400 | 400 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 1.303 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 103.67 р. |
| ФБС24.3.6-Н | 2400 | 300 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.974 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 76.66 р. |
| ФБС12.6.6-Н | 1200 | 600 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.955 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 81.79 р. |
| ФБС12.6.3-Н | 1200 | 600 | 300 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.458 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 40.54 р. |
| ФБС12.5.6-Н С12/15 | 1200 | 500 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.794 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 68.75 р. |
| ФБС12.5.3-Н | 1200 | 500 | 300 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.382 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 31.90 р. |
| ФБС12.4.6-Н | 1200 | 400 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.636 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 55.12 р. |
| ФБС12.4.3-Н С12/15 | 1200 | 400 | 300 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.305 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 27.31 р. |
| ФБС12.3.6-Н | 1200 | 300 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.487 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 42.67 р. |
| ФБС12.3.3-Н | 1200 | 300 | 300 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.24 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 21.56 р. |
| ФБС12.2.6-Н | 1200 | 200 | 600 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.319 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 29 р. |
| ФБС12.2.3-Н | 1200 | 200 | 300 | С12/15 | 50-150 | 4 | 0.158 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 14.86 р. |
| ФБС9.6.6 С8/10 | 900 | 600 | 600 | С8/10 | 0.703 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 46.78 р. | ||
| ФБС9.5.6 С8/10 | 900 | 500 | 600 | С8/10 | 0.586 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 38.68 р. | ||
| ФБС9.4.6 С8/10 | 900 | 400 | 600 | С8/10 | 0.468 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 32 р. | ||
| ФБС9.3.6 С8/10 | 900 | 300 | 600 | С8/10 | 0.35 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 24.30 р. | ||
| ФБС9.2.6 С8/10 | 900 | 200 | 600 | С8/10 | 0.235 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 17.17 р. | ||
| ФБС24.6.6 С8/10 | 2400 | 600 | 600 | С8/10 | 1.956 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 113.40 р. | ||
| ФБС24.5.6 С8/10 | 2400 | 500 | 600 | С8/10 | 1.63 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 95.48 р. | ||
| ФБС24.4.6 С8/10 | 2400 | 400 | 600 | С8/10 | 1.303 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 78.19 р. | ||
| ФБС24.3.6 С8/10 | 2400 | 300 | 600 | С8/10 | 0.974 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 58.57 р. | ||
| ФБС12.6.6 С8/10 | 1200 | 600 | 600 | С8/10 | 0.955 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 62.27 р. | ||
| ФБС12.6.3 С8/10 | 1200 | 600 | 300 | С8/10 | 0.458 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 31.04 р. | ||
| ФБС12.5.6 С8/10 | 1200 | 500 | 600 | С8/10 | 0.794 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 52.50 р. | ||
| ФБС12.5.3 С8/10 | 1200 | 500 | 300 | С8/10 | 0.382 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 25.44 р. | ||
| ФБС12.4.6 С8/10 | 1200 | 400 | 600 | С8/10 | 0.636 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 42.68 р. | ||
| ФБС12.4.3 С8/10 | 1200 | 400 | 300 | С8/10 | 0.305 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 22.15 р. | ||
| ФБС12.3.6 С8/10 | 1200 | 300 | 600 | С8/10 | 0.487 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 32.62 р. | ||
| ФБС12.3.3 С8/10 | 1200 | 300 | 300 | С8/10 | 0.24 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 16.79 р. | ||
| ФБС12.2.6 С8/10 | 1200 | 200 | 600 | С8/10 | 0.319 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 22.93 р. | ||
| ФБС12.2.3 С8/10 | 1200 | 200 | 300 | С8/10 | 0.158 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 11.86 р. |
Купить блоки ФБС в Минске
Блоки ФБС – это железобетонные изделия с большим запасом прочности, которые используются для обустройства фундамента и подвальных помещений зданий. Название расшифровывается как фундаментные блоки сплошные.
Характеристики и преимущества блоков ФБС
На основу строения приходятся значительные нагрузки, поэтому необходимы особенно надежные и прочные материалы. Фундаментные блоки ФБС обладают всеми необходимыми характеристиками. В торцах изделий имеются выемки для их соединения между собой. На верхней плоскости находятся монтажные петли, изготовленные из горячекатаной арматуры для транспортировки, погрузки и разгрузки.
В большинстве случае купить блоки ФБС для монтажа фундамента значительно выгоднее, чем использовать другие материалы и конструкции. Такие изделия обладают многочисленными преимуществами:
- Соответствие стандартам в плане прочности, соотношения компонентов, технологии изготовления;
- Ускорение строительных работ – основание и цокольный этаж можно возвести всего за несколько дней;
- Доступная цена блоков ФБС, позволяющая оптимизировать стоимость строительства;
- Простота установки блоков даже при минимальных навыках;
- Морозостойкость и водонепроницаемость, устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Разнообразие размеров, позволяющее выбрать подходящий вариант для любых построек.
Особенно выгодно купить блоки ФБС с доставкой непосредственно на стройплощадку. Перевозка выполняется специальным транспортом, которого обычно нет в распоряжении застройщика. Немаловажный плюс – упрощенная технология монтажа. Для установки блоков не требуется сооружение опалубки.
Купить блоки ФБС с доставкой
Компания «АвстоСтройТандем» реализует блоки ФБС в Минске на выгодных условиях. Мы предлагаем изделия достойного качества с высокими эксплуатационными свойствами, а также ряд дополнительных плюсов:
- Быстрая обработка заказов;
- Оперативная доставка блоков ФБС на объект;
- Выбор размеров;
- Консультации опытных специалистов;
- Перевозка блоков ФБС специальным транспортом в любом количестве.
Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок. Цена доставки блоков ФБС определяется объемом партии и местом расположения стройплощадки. Мы работам с физическими и юридическими лицами, предлагаем удобные способы оплаты и гарантируем индивидуальный подход каждому заказчику.

